Partea 1: Date firma
Calea pentru a intra sa ne introducem datele firmei:

Introducerea datelor firmei
Completati toate informatiile necesare despre firma(denumire,cod fiscal,adresa,etc.), conform campurilor afisate.

| Directorul de lucru | Este codul alocat unitatii curente, iar el reprezinta si numele directorului in care se afla datele aferente unitatii (atat cele specifice contabilitatii, cat si cele generale) |
|---|---|
| Unitatea | Denumirea cu care selectam |
| Manager Unitate/Economic | numele si functia directorului Unitate/Economic |
| Adresa unitatii | adresa, localitatea, cod postal, cod judet, cod tara, banca, cont banca |
| Identificare unitate | cod fiscal - codul fiscal al unitatii |
| Antet rapoarte | Antet 1 si 2 reprezinta prima linie respectiv a doua linie de antet si Antet Grafic - reprezinta o imagine |
| Alte optiuni | Forma de prezentare a notelor contabile, Date de bilant contabil |
| Perioada exercitiului contabil | Perioada exercitiului contabil Se alege luna pentru care dorim sa realizam contabilitatea |
Precizari unitate ERP

Precizari unitate ERP - Configurare

Facturi
- Seria
- Plaja Initiala
- Plaja finala
Avize
- Seria
- Plaja initiala
- Plaja finala
Date de bilant contabil
- Forma de proprietate
- Activitatea
- Judet bilant
- Cod grupa CAEN
- Capital social
Forma juridica
- Forma juridica
- Forma organizare


































